一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(單位:億美元)
GDP | 129.1 | 人均GDP | 5228美元 |
經(jīng)濟(jì)增長率 | 1.2% | 通貨膨脹率 | 9.7% |
旅游業(yè)收入 | 20.77 | 匯率 | 1美元=110牙元 |
財政收入 | 30.58 | 財政支出 | 32.82 |
財政赤字 | 2.24 | 平均周收入 | 185.4美元 |
進(jìn)口 | 62.186 | 出口 | 15.599 |
吸引外資 | 5.67 | 增速 | 15.7% |
外債 | 176.2 | 外債占GDP比例 | 136.4% |
就業(yè)人數(shù) | 110.9萬 | 失業(yè)率 | 14.9% |
外匯儲備 | 10.478 | 僑匯 | 20.65 |
銀行貸款利率 | 17.49% | 銀行存款利率 | 0.98% |
石油進(jìn)口 | 854萬桶 | 發(fā)電量 | 4141.6千兆瓦時 |
固定電話 | 24.8萬部 | 移動電話 | 279.6萬部 |
二、主要產(chǎn)業(yè)
產(chǎn)業(yè) | 占GDP比例 | 備 注 |
農(nóng)業(yè) | 6.8% | 主要農(nóng)產(chǎn)品:甘蔗、香蕉、咖啡、柑橘、椰子、可可等。 |
工業(yè) | 13.8% | 主要有水泥廠、鋁礬土和氧化鋁加工廠 |
服務(wù)業(yè) | 79.4% | 主要有旅游業(yè)、電信業(yè)、金融服務(wù)業(yè) |
(一)主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口情況
品種 | 產(chǎn)量(噸) | 出口(萬美元) |
甘蔗 | 1402564; 產(chǎn)糖122835 | 7120 |
香蕉 | 37211 | 6.2美元 |
咖啡 | 6984 | 50.4 |
柑橘 | 83758 | 1632.7 |
可可 | 997 | 191.2 |
(二)主要工業(yè)產(chǎn)量和出口情況
| 產(chǎn)量 (萬噸) | 出口量 (萬噸) | 出口額 (億美元) | 增長 |
鋁礬土 | 468.8 | 470.7 | 1.283 | -10% |
氧化鋁 | 185.5 | 190.2 | 5.163 | 7.59% |
合計 | 654.3 | 660.9 | 6.446 | 3.5% |
(三)旅游業(yè)
收入(億美元) | 20.77 | 增長 | 0.4% |
游客數(shù)量(萬) | 327.4 | 其中過夜游客200.8 | 1.1% |
游輪游客126.5 | -4.2% | ||
就業(yè)人數(shù) | 75750 | 占總就業(yè)人口比例 | 7% |
游客占比 | 美國 | 63.3% | 1.1% |
加拿大 | 19.9% | -1.0% | |
歐洲 | 11.7% | 6.0% | |
加勒比 | 2.9% | -10.4% | |
拉美 | 1.5% | 22% |