3201 Transformyx 101.62% $16.4 IT服務(wù)
3202 佩里艾爾服務(wù) 101.54% $3.8 施工
3203 Explotrain,LLC 101.53% $2.2 制造業(yè)
3204 美國(guó)健康集團(tuán) 101.43% $339.7 保險(xiǎn)
3205 Confirmation.com 8 101.31% $24.1 金融服務(wù)
3206 安訊士集團(tuán) 10 101.28% $28.4 IT服務(wù)
3207 Involta 5 101.07% $42.5 IT服務(wù)
3208 城市酒廠(chǎng) 101.02% $44.2 食品與飲料
3209 Ampcus 7 101.01% $50.8 政府服務(wù)
3210 MS公司 100.98% $94.5 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3211 OpFocus 100.88% $4.2 IT服務(wù)
3212 SysArc 100.82% $2.5 IT服務(wù)
3213 新美國(guó)金融 100.76% $21.1 金融服務(wù)
3215 紐約市的聲音 5 100.68% $5.9 教育
3216 Cobb兒科治療服務(wù) 10 100.67% $23.2 健康
3217 ShineRetrofits.com 100.61% $5.5 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3218 HeBS Digital 100.56% $14.8 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3219 Bevara建筑服務(wù) 100.40% $8.1 房地產(chǎn)
3220 Epicosity 100.35% $5.0 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3221 GENEWIZ 100.33% $83.1 健康
3222 加載的基地 100.31% $6.3 零售
3223 ISN 7 100.29% $28.4 政府服務(wù)
3224 戰(zhàn)略工廠(chǎng) 100.26% $15.0 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3225 Cincotta&Co. 100.25% $3.2 消費(fèi)品和服務(wù)
3226 Radiance Medspa 100.20% $3.3 健康
3227 easyBackgrounds 100.19% $4.1 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3228 自動(dòng)語(yǔ)音和數(shù)據(jù)解決方案 100.06% $18.9 電信
3229 Compugroup技術(shù) 100.05% $7.6 IT服務(wù)
3230 CMO俱樂(lè)部 100.00% $3.4 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3231 TrafficSafetyStore.com 99.95% $13.3 零售
3232 Circlepix 5 99.79% $8.6 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3233 現(xiàn)代數(shù)據(jù) 99.76% $3.2 IT服務(wù)
3234 Fastspot 99.73% $3.9 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3235 Screenfeed 99.72% $3.9 媒體
3236 光牙科工作室 99.69% $10.3 健康
3237 坎伯蘭咨詢(xún)集團(tuán) 9 99.67% $80.5 IT服務(wù)
3238 Heartland咨詢(xún)公司 99.67% $4.2 政府服務(wù)
3239 太陽(yáng)能藝術(shù)窗口電影與圖形 5 99.59% $5.4 能源
3240 工廠(chǎng)博覽會(huì)主頁(yè)中心 99.56% $83.9 零售
3241 DataXu 5 99.53% $236.0 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3242 發(fā)展IP 5 99.49% $66.5 IT服務(wù)
3243 TitleSmart 99.46% $9.7 保險(xiǎn)
3244 單純性產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 99.31% $13.0 工程
3245 沿海質(zhì)量建設(shè) 99.31% $8.5 施工
3246 Truelogic軟件 99.19% $3.8 軟件
3247 電子衛(wèi)生保健技術(shù) 99.18% $17.8 健康
3248 私人準(zhǔn)備 5 99.05% $8.8 教育
3249 團(tuán)隊(duì)Epiphany 9 99.01% $22.0 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3250 網(wǎng)站管道 7 99.00% $8.2 軟件
3251 河流邊緣臺(tái)面 98.99% $3.9 施工
3252 SEI-亞特蘭大 6 98.94% $16.7 IT服務(wù)
3253 喬恩的水暖和暖氣 98.88% $3.0 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3254 融合咨詢(xún)集團(tuán) 8 98.82% $17.0 IT服務(wù)
3255 Carahsoft技術(shù) 10 98.81% $ 34億 政府服務(wù)
3256 SCST 98.72% $25.0 工程
3257 Greyson Technologies,Inc 98.69% $19.5 IT服務(wù)
3258 公司電腦解決方案 98.65% $10.0 IT服務(wù)
3259 ABT水處理 98.62% $2.2 環(huán)境服務(wù)
3260 奧斯汀資本銀行 98.49% $4.9 金融服務(wù)
3261 Dumbo移動(dòng)和存儲(chǔ) 98.46% $14.2 物流與運(yùn)輸
3262 樹(shù)線(xiàn) 98.45% $2.0 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3263 彈簧箱 98.35% $9.4 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3264 鳳凰物流 98.34% $14.9 制造業(yè)
3265 Orion Associates 5 98.29% $134.5 人力資源
3266 ABIP注冊(cè)會(huì)計(jì)師 5 98.28% $10.0 金融服務(wù)
3267 藍(lán)籌人才 98.27% $14.6 人力資源
3268 Nexcess.Net 8 98.23% $23.3 電信
3269 總理人員配備 8 98.21% $37.6 人力資源
3270 黃油豆 98.19% $3.9 健康
3271 Hirewell 5 98.14% $11.1 人力資源
3272 MicroSystems自動(dòng)化集團(tuán) 6 98.03% $32.7 政府服務(wù)
3273 Zeeto 98.02% $34.1 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3274 Allied Business Solutions 97.84% $5.5 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3275 轉(zhuǎn)發(fā)邊緣 97.83% $14.9 IT服務(wù)
3276 亞瑟?jiǎng)趥愃棺稍?xún)公司 97.79% $10.8 金融服務(wù)
3277 體內(nèi) 5 97.75% $17.5 IT服務(wù)
3278 威廉姆斯溪公司 97.70% $7.3 工程
3279 柯克蘭集團(tuán) 97.66% $4.9 教育
3280 廣告資源 97.62% $2.1 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3281 紅心事件組 97.53% $8.1 旅行和款待
3282 TorchLight雇用 97.53% $3.3 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3283 LigoLab信息系統(tǒng) 97.51% $3.0 健康
3284 量子工作場(chǎng)所 97.45% $7.2 人力資源
3285 Mindgrub Technologies 5 97.44% $6.8 軟件
3286 綜合物流 97.40% $214.9 物流與運(yùn)輸
3287 消費(fèi)者房地產(chǎn)金融公司 97.32% $5.7 金融服務(wù)
3288 RSP 97.30% $8.6 制造業(yè)
3289 偏壓 8 97.27% $98.7 IT服務(wù)
3290 GrowthForce 97.26% $3.6 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3291 TheLions 97.25% $2.0 人力資源
3292 松山集團(tuán) 97.05% $17.3 金融服務(wù)
3293 惠特克 5 97.03% $56.8 物流與運(yùn)輸
3294 Solairus航空 97.01% $246.0 物流與運(yùn)輸
3295 健康觀(guān)點(diǎn)組 97.00% $17.3 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3296 IVR技術(shù)集團(tuán) 96.92% $4.1 電信
3297 高可用性 96.91% $65.1 IT服務(wù)
3298 質(zhì)量工程與測(cè)量 96.76% $3.0 工程
3299 梭子魚(yú)人員配備 96.63% $4.3 人力資源
3300 質(zhì)量通信 5 96.61% $25.6 電信
3301 大變形金剛 96.45% $29.1 制造業(yè)
3302 貿(mào)易組 96.40% $39.2 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3303 Axispoint 6 96.35% $59.7 IT服務(wù)
3304 Equus軟件 8 96.34% $23.6 軟件
3305 大西洋膠帶和包裝 96.31% $19.8 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3306 Squaremouth 5 96.28% $6.8 旅行和款待
3307 LoadDelivered 6 96.26% $87.4 物流與運(yùn)輸
3308 INFOLOB解決方案 5 96.26% $28.1 IT服務(wù)
3309 紐卡斯?fàn)柦ㄖ?/SPAN> 8 96.25% $50.4 施工
3310 大保險(xiǎn) 96.25% $10.7 保險(xiǎn)
3311 SA Photonics 6 96.20% $16.7 工程
3312 DigiCert 7 96.19% $88.4 安全
3313 IMPAQ國(guó)際 96.12% $64.6 政府服務(wù)
3314 DBG建設(shè) 5 96.10% $6.1 施工
3315 NexusTek 96.05% $15.7 IT服務(wù)
3316 歐文萊文協(xié)會(huì) 96.02% $4.3 媒體
3317 客戶(hù)解決方案架構(gòu)師 6 96.01% $64.2 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3318 Americollect 9 95.95% $21.7 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3319 CommunicateHealth 5 95.92% $5.5 健康
3320 NorthStar解決方案集團(tuán) 7 95.90% $9.1 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3321 綜合工資服務(wù) 5 95.87% $6.3 金融服務(wù)
3322 強(qiáng)悍 95.85% $4.1 保險(xiǎn)
3323 形式簽名解決方案 8 95.84% $4.8 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3324 ABCO Systems 95.81% $11.1 施工
3325 瓊斯PR 95.78% $3.0 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3326 東南亞保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán) 95.78% $2.0 保險(xiǎn)
3327 MediRevv 6 95.75% $23.9 健康
3328 信息技術(shù)專(zhuān)家 95.75% $5.8 IT服務(wù)
3329 Intone Networks 6 95.72% $45.9 軟件
3330 Avantia 5 95.64% $7.9 IT服務(wù)
3331 LegalEASE 95.64% $6.9 保險(xiǎn)
3332 AM建筑 95.61% $11.5 施工
3333 游戲在視頻游戲 95.60% $3.9 零售
3334 Affirma咨詢(xún) 5 95.55% $26.0 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3335 PlanetOne Communications 7 95.54% $27.1 電信
3336 LBA Haynes Strand 95.54% $7.6 金融服務(wù)
3337 Packsize International 8 95.52% $204.0 制造業(yè)
3338 棕櫚海岸銷(xiāo)售 95.51% $16.5 消費(fèi)品和服務(wù)
3339 JD Mellberg金融 7 95.48% $33.2 金融服務(wù)
3340 4SIGHT供應(yīng)鏈集團(tuán) 95.47% $8.8 物流與運(yùn)輸
3341 智能選擇通信 95.46% $13.7 電信
3342 移動(dòng)戶(hù)外用品 95.43% $6.4 消費(fèi)品和服務(wù)
3343 LISS咨詢(xún) 5 95.23% $5.1 IT服務(wù)
3344 Blount Fine Foods 5 95.22% $293.0 食品與飲料
3345 并發(fā) 95.18% $20.3 IT服務(wù)
3346 Meathead搬家 6 95.15% $14.2 物流與運(yùn)輸
3347 Swampfox技術(shù) 95.13% $7.9 電信
3348 Evolutyz 95.12% $6.3 IT服務(wù)
3349 分期概念 95.11% $55.0 制造業(yè)
3350 MedRisk 11 95.09% $439.2 保險(xiǎn)
3351 Gtek通訊 95.08% $5.1 電信
3352 HR知識(shí) 95.03% $9.1 人力資源
3353 托管解決方案 95.00% $10.9 IT服務(wù)
3354 SureCall 94.98% $11.6 電信
3355 老虎水暖,暖氣,空調(diào)和電器服務(wù) 94.90% $8.4 消費(fèi)品和服務(wù)
3356 多銀行服務(wù) 6 94.82% $75.5 金融服務(wù)
3357 尼古拉斯養(yǎng)老金顧問(wèn) 94.82% $8.2 金融服務(wù)
3358 Dominion咨詢(xún) 94.79% $36.8 IT服務(wù)
3359 Iansiti Performance Group 94.77% $2.9 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3360 狀態(tài)不是 94.73% $3.1 軟件
3361 重錘新媒體解決方案 94.70% $5.2 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3362 使人格化 94.69% $9.0 人力資源
3363 Medicus解決方案 5 94.65% $6.6 IT服務(wù)
3364 Whiteriver建設(shè) 94.62% $21.4 政府服務(wù)
3365 MODA燈 94.60% $7.8 制造業(yè)
3366 Ruckus營(yíng)銷(xiāo) 94.57% $2.5 廣告和營(yíng)銷(xiāo)
3367 Stuart&Company總承包商 94.55% $37.3 施工
3368 Renue物理療法 94.46% $3.0 健康
3369 戰(zhàn)略HR 94.38% $2.2 人力資源
3370 B2B人員配置服務(wù)
94.33% $11.7 人力資源
3371 UNIMEX 94.30% $2.9 制造業(yè)
3372 丙糖 5 94.27% $46.6 健康
3373 HMC 94.21% $13.6 施工
3374 MMR研究協(xié)會(huì) 94.17% $10.3 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3375 Worldview解決方案 94.17% $6.6 軟件
3376 Effex管理解決方案 94.10% $159.3 人力資源
3377 綜合生物識(shí)別技術(shù) 94.07% $4.8 安全
3378 沙利文工程 94.05% $2.5 工程
3379 BARR信用服務(wù) 94.03% $6.6 金融服務(wù)
3380 K****I軟件 5 94.01% $5.1 軟件
3381 綜合供應(yīng)網(wǎng)絡(luò) 93.94% $419.7 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3382 角聯(lián)盟 5 93.93% $7.8 政府服務(wù)
3383 Altvia解決方案 93.91% $3.8 軟件
3384 ManhattanHomeDesign.com 93.88% $2.2 消費(fèi)品和服務(wù)
3385 消費(fèi)者蜂窩 9 93.73% $685.3 電信
3386 新漢 93.73% $6.1 IT服務(wù)
3387 中央企業(yè)解決方案 93.70% $7.6 IT服務(wù)
3388 打扮 93.68% $16.9 零售
3389 創(chuàng)新的辦公解決方案 9 93.64% $104.7 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3390 JazzHR 93.62% $5.6 軟件
3391 你的城堡房地產(chǎn) 93.61% $34.2 房地產(chǎn)
3392 先進(jìn)的系統(tǒng) 93.60% $34.8 IT服務(wù)
3393 TM3解決方案 93.60% $3.0 IT服務(wù)
3394 警惕全球貿(mào)易服務(wù) 93.52% $3.2 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3395 Taborda解決方案 93.51% $55.1 IT服務(wù)
3396 Senior1Care 5 93.38% $6.4 健康
3397 圣約的眼睛 7 93.29% $17.3 軟件
3398 緯度CG 93.19% $5.1 教育
3399 形式N&M通信 93.18% $2.4 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
3400 核心組織 93.15% $12.5 廣告和營(yíng)銷(xiāo)