4801 核心業(yè)務(wù)服務(wù) 46.20% $3.6 IT服務(wù)
4802 高級(jí)欺詐解決方案 5 46.19% $5.5 金融服務(wù)
4803 HealthcareSource 46.18% $58.8 健康
4804 KBW財(cái)務(wù)人員招聘 7 46.17% $10.9 人力資源
4805 StayOnline 46.14% $20.9 制造業(yè)
4806 Rotorcorp 46.10% $5.1 消費(fèi)品和服務(wù)
4807 韋伯水資源 46.08% $26.8 施工
4808 斯登金融集團(tuán) 46.07% $5.3 金融服務(wù)
4809 Steve LeVine娛樂與公共關(guān)系 46.03% $5.5 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4810 搜索影響 7 45.98% $7.4 廣告和營(yíng)銷
4811 Viva欄桿 6 45.96% $10.8 施工
4812 IOR全球服務(wù)
45.94% $5.2 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4813 勞丹地產(chǎn) 45.93% $15.1 房地產(chǎn)
4814 Z-汽車-d 45.91% $5.3 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4815 框架解決方案 45.88% $2.1 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4816 Payality 45.83% $2.1 人力資源
4817 JeffreyM咨詢 8 45.82% $22.7 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4818 eSchoolView 45.82% $3.3 教育
4819 MedicOne醫(yī)療響應(yīng) 45.81% $17.0 健康
4820 Morris - Sockle,PLLC 45.74% $2.5 消費(fèi)品和服務(wù)
4821 Phone.com 6 45.73% $11.5 電信
4822 無處不在退休+儲(chǔ)蓄 11 45.72% $13.6 金融服務(wù)
4823 寶石大幅面打印 45.67% $7.9 廣告和營(yíng)銷
4824 Schox 5 45.66% $3.9 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4825 Genysis品牌解決方案 45.65% $114.5 制造業(yè)
4826 液體技術(shù) 9 45.64% $15.9 IT服務(wù)
4827 DataServ 6 45.57% $6.6 IT服務(wù)
4828 伍德拉夫 45.56% $13.1 廣告和營(yíng)銷
4829 羅伯特保羅特性 5 45.50% $14.5 房地產(chǎn)
4830 國(guó)家石油 7 45.47% $69.5 能源
4831 eVestment 11 45.46% $79.3 金融服務(wù)
4832 Resourcesys 45.46% $3.9 IT服務(wù)
4833 Convoy Technologies 45.45% $3.7 物流與運(yùn)輸
4834 PaperStreet網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) 45.40% $3.4 廣告和營(yíng)銷
4835 易洛魁集團(tuán) 45.39% $147.3 保險(xiǎn)
4836 Stringer Industries 45.36% $4.6 制造業(yè)
4837 Afidence 45.35% $3.9 IT服務(wù)
4838 公積金信托集團(tuán) 7 45.34% $10.0 金融服務(wù)
4839 Insgroup 45.32% $22.9 保險(xiǎn)
4840 林奇石油公司 45.30% $11.7 能源
4841 邊緣主機(jī) 7 45.28% $17.9 IT服務(wù)
4842 日落運(yùn)輸 6 45.24% $90.9 物流與運(yùn)輸
4843 影響國(guó)際 45.20% $25.3 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4844 屋頂供應(yīng) 45.19% $75.8 施工
4845 iNDIGO健康合作伙伴 6 45.19% $41.0 健康
4846 麥金利營(yíng)銷合作伙伴 45.19% $13.6 未定義
4847 Staffpay 7 45.17% $163.2 人力資源
4848 GTN技術(shù)人員配備 9 45.12% $28.0 人力資源
4849 獲得房?jī)r(jià) 44.98% $3.6 金融服務(wù)
4850 WUN系統(tǒng) 44.97% $5.4 電信
4851 Penn Credit 44.94% $26.8 金融服務(wù)
4852 卓越的支持資源 9 44.94% $10.2 IT服務(wù)
4853 激烈 8 44.87% $9.8 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4854 KBA DOCUSYS 7 44.86% $30.1 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4855 火地農(nóng)場(chǎng) 44.82% $21.4 食品與飲料
4856 Sala家庭牙科 44.82% $6.9 健康
4857 最佳網(wǎng)絡(luò) 44.81% $5.9 IT服務(wù)
4858 優(yōu)質(zhì)鋁制品 44.79% $41.7 制造業(yè)
4859 SRT集團(tuán) 44.77% $31.0 電信
4860 Innovecs 44.71% $8.5 軟件
4861 Transactis 44.71% $7.9 軟件
4862 最大的常見工廠 44.70% $5.1 廣告和營(yíng)銷
4863 西雅圖咖啡設(shè)備 5 44.69% $18.2 零售
4864 Cart Mart 44.64% $13.4 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4865 Medsurant健康 44.63% $53.3 健康
4866 Ervolina Associates 44.60% $2.1 消費(fèi)品和服務(wù)
4867 AEI顧問 44.56% $50.0 環(huán)境服務(wù)
4868 Netpace 5 44.54% $17.3 IT服務(wù)
4869 長(zhǎng)話短片 44.53% $2.5 媒體
4870 庫(kù)利 44.51% $974.0 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4871 Denali高級(jí)集成 44.46% $276.1 電腦硬件
4872 Deb建設(shè) 44.46% $52.8 施工
4873 HomeWetBar.com 44.46% $4.9 零售
4874 貝克博茨 44.45% $846.5 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4875 互動(dòng)路徑 44.41% $11.2 廣告和營(yíng)銷
4876 擁抱房屋貸款 5 44.37% $159.4 金融服務(wù)
4877 AAW企業(yè) 44.37% $3.1 零售
4878 信息和計(jì)算服務(wù) 44.35% $35.7 軟件
4879 白金顧問策略 5 44.19% $4.1 金融服務(wù)
4880 野蠻的種族 44.18% $4.7 健康
4881 NEUTECH包裝系統(tǒng) 5 44.12% $5.5 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4882 IMARC 5 44.10% $3.8 廣告和營(yíng)銷
4883 摩根劉易斯 44.07% $ 19億 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4884 電池商業(yè)設(shè)備 9 44.05% $36.3 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4885 TSP 44.04% $71.5 IT服務(wù)
4886 就業(yè)背景調(diào)查 44.04% $21.8 人力資源
4887 Golars 44.03% $5.6 環(huán)境服務(wù)
4888 現(xiàn)代技術(shù)方案 8 44.01% $157.0 工程
4889 高貴 8 43.99% $19.1 健康
4890 簡(jiǎn)化發(fā)布 43.99% $5.6 媒體
4891 Summa Technologies 7 43.93% $35.0 IT服務(wù)
4892 尼基的國(guó)際 43.92% $2.9 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4893 美國(guó)醫(yī)療裝備 5 43.90% $30.7 健康
4894 創(chuàng)意酒店解決方案 8 43.88% $144.7 旅行和款待
4895 卡西納集團(tuán) 43.86% $5.9 房地產(chǎn)
4896 全面維護(hù)服務(wù) 43.81% $2.9 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4897 金星科技 43.80% $117.2 IT服務(wù)
4898 臨時(shí)顧問組 43.78% $5.0 健康
4899 拉代理 43.75% $19.6 廣告和營(yíng)銷
4900 DESCCO設(shè)計(jì)和施工 43.72% $7.6 施工
4901 俄語Pointe 43.72% $5.1 消費(fèi)品和服務(wù)
4902 多樣化的計(jì)算 43.65% $3.3 軟件
4903 NITEL 9 43.63% $81.8 電信
4904 ICONSOFT 43.59% $24.5 IT服務(wù)
4905 XpoSolutions 43.59% $5.5 物流與運(yùn)輸
4906 融化酒吧和烤 43.56% $17.6 食品與飲料
4907 形式激勵(lì)+品牌 43.54% $2.2 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4908 點(diǎn)它! 6 43.51% $5.8 廣告和營(yíng)銷
4909 InVision通訊 8 43.43% $69.6 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4910 薩羅 43.43% $63.9 人力資源
4911 皮茨企業(yè) 43.41% $81.6 制造業(yè)
4912 湖Pontchartrain屬性 43.41% $3.0 旅行和款待
4913 高級(jí)臨床 43.36% $72.3 健康
4914 CENTURY 21 Judge Fite Company 43.36% $41.9 房地產(chǎn)
4915 HairBow中心 43.26% $2.1 零售
4916 全面質(zhì)量物流 13 43.19% $ 2.3B 物流與運(yùn)輸
4917 獨(dú)特的家庭解決 43.12% $28.7 施工
4918 AARC環(huán)境 43.13% $4.1 環(huán)境服務(wù)
4919 養(yǎng)護(hù) 7 43.09% $115.6 金融服務(wù)
4920 山展示集團(tuán) 43.09% $2.7 制造業(yè)
4921 美國(guó)運(yùn)費(fèi) 43.08% $17.9 物流與運(yùn)輸
4922 Moisand Fitzgerald Tamayo 42.95% $3.3 金融服務(wù)
4923 IT自由 42.93% $3.3 IT服務(wù)
4924 Prosource健身器材 42.92% $4.0 消費(fèi)品和服務(wù)
4925 GOLFTEC 8 42.78% $40.0 消費(fèi)品和服務(wù)
4926 病例來源 7 42.77% $10.3 制造業(yè)
4927 墨水!咖啡 42.73% $5.9 食品與飲料
4928 鋼品牌 42.70% $4.7 廣告和營(yíng)銷
4929 自由泵 11 42.68% $106.5 制造業(yè)
4930 thinkIT解決方案 42.65% $2.5 IT服務(wù)
4931 數(shù)字營(yíng)銷人員 42.57% $14.3 廣告和營(yíng)銷
4932 5 42.54% $9.0 能源
4933 經(jīng)典家居改進(jìn) 42.54% $3.3 施工
4934 NetSearch Direct 42.53% $3.0 廣告和營(yíng)銷
4935 三角洲人員 42.47% $7.7 人力資源
4936 Infutor數(shù)據(jù)解決方案 42.46% $22.2 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4937 Accion Labs美國(guó) 42.43% $19.9 IT服務(wù)
4938 優(yōu)先一組 42.33% $4.9 健康
4939 HealthQuest物理療法 42.31% $13.7 健康
4940 普羅奇達(dá)建筑 42.29% $100.7 施工
4941 應(yīng)用控制工程 5 42.27% $22.2 工程
4942 MindLeaf Technologies 7 42.21% $14.0 健康
4943 總理過敏 42.21% $7.1 健康
4944 Richter10.2媒體集團(tuán) 5 42.09% $4.0 廣告和營(yíng)銷
4945 直布羅陀商業(yè)資本(GBC) 42.08% $16.0 金融服務(wù)
4946 Proforma.P3 42.00% $3.0 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4947 首選冷凍機(jī)服務(wù)
9 41.96% $359.4 物流與運(yùn)輸
4948 Xyngular 41.96% $56.1 健康
4949 旗幟力量交通控制服務(wù)
5 41.92% $68.3 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4950 Panthera互動(dòng) 5 41.87% $9.4 廣告和營(yíng)銷
4951 真正的恢復(fù)團(tuán)隊(duì) 41.84% $8.4 施工
4952 Buzz雜志 41.84% $2.3 媒體
4953 凱爾頓全球 11 41.78% $26.2 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4954 圖像位置 7 41.75% $10.0 媒體
4955 甘特旅行管理 41.71% $12.5 旅行和款待
4956 領(lǐng)先的航空公司 41.70% $11.0 教育
4957 QA咖啡廳 41.68% $4.1 電信
4958 羅曼頓音樂中心 41.68% $2.6 消費(fèi)品和服務(wù)
4959 WunderLand集團(tuán) 41.59% $18.0 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4960 皇室網(wǎng)絡(luò) 6 41.58% $7.5 媒體
4961 Med Tech Solutions 41.54% $8.0 健康
4962 綜合項(xiàng)目管理公司 8 41.47% $32.6 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4963 NPE 8 41.42% $7.2 健康
4964 PPT解決方案 41.41% $5.9 政府服務(wù)
4965 二叉樹 9 41.38% $28.6 軟件
4966 TIMBERLANE 41.33% $11.3 制造業(yè)
4967 Taphandles 10 41.32% $33.6 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4968 OpenSymmetry 7 41.31% $26.9 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4969 參與行為健康 41.31% $4.0 健康
4971 麥克亞當(dāng) 41.29% $9.2 金融服務(wù)
4972 威尼斯合作伙伴 41.28% $10.3 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4973 電子軟件解決方案 5 41.28% $4.0 金融服務(wù)
4974 鷹促銷 41.18% $31.3 廣告和營(yíng)銷
4975 車輛安全創(chuàng)新者 41.14% $10.0 物流與運(yùn)輸
4976 英鎊豪華轎車和運(yùn)輸服務(wù)
41.12% $6.0 旅行和款待
4977 上升寬帶 41.11% $159.5 電信
4978 Greenfield顧問 41.09% $7.7 房地產(chǎn)
4979 Teleproviders 41.06% $10.7 電信
4980 管理醫(yī)學(xué)評(píng)估組織 41.06% $4.5 政府服務(wù)
4981 工業(yè)革命 8 40.99% $16.3 消費(fèi)品和服務(wù)
4982 混合媒體創(chuàng)作 40.96% $2.8 廣告和營(yíng)銷
4983 滲透水技術(shù) 40.95% $233.4 制造業(yè)
4984 芝加哥共和銀行 40.92% $88.8 金融服務(wù)
4985 Alpha成像 10 40.92% $88.3 健康
4986 Dobi&Associates 40.92% $17.7 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4987 LifeSource水系統(tǒng) 40.92% $15.0 消費(fèi)品和服務(wù)
4988 QED國(guó)家 9 40.83% $12.8 IT服務(wù)
4989 1Point21交互式 40.79% $6.4 廣告和營(yíng)銷
4990 Plustar 40.78% $10.6 制造業(yè)
4991 納爾遜穆林斯 5 40.67% $380.5 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
4992 科納冰 5 40.45% $23.0 食品與飲料
4993 考克斯制造公司 40.33% $18.5 制造業(yè)
4994 GroupOne健康來源 40.24% $18.7 健康
4995 BriskHeat 40.23% $31.0 制造業(yè)
4996 聲波繁榮健康 5 40.20% $4.9 健康
4997 行星DDS 40.19% $6.2 軟件
4998 J. Jill 40.14% $639.1 零售
4999 STS航空集團(tuán) 5 40.13% $232.1 物流與運(yùn)輸
5000 SBG技術(shù)解決方案 6 40.10% $30.0 政府服務(wù)