排名/上年/排名/公司名稱(中英文)/營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元)/利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)/國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 485,873 13,643 美國(guó)
2 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 315,198.6 9,571.3 中國(guó)
3 4 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 267,518 1,257.9 中國(guó)
4 3 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 262,572.6 1,867.5 中國(guó)
5 8 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 254,694 16,899.3 日本
6 7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 240,263.8 5,937.3 德國(guó)
7 5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 240,033 4,575 荷蘭
8 11 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 223,604 24,074 美國(guó)
9 9 蘋果公司(APPLE) 215,639 45,687 美國(guó)
10 6 ?松梨冢EXXON MOBIL) 205,004 7,840 美國(guó)
11 12 麥克森公司(MCKESSON) 198,533 5,070 美國(guó)
12 10 英國(guó)石油公司(BP) 186,606 115 英國(guó)
13 17 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 184,840 7,017 美國(guó)
14 18 CVS Health公司(CVS HEALTH) 177,526 5,317 美國(guó)
15 13 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 173,957.3 19,316.5 韓國(guó)
16 14 嘉能可(GLENCORE) 173,883 1,379 瑞士
17 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 169,483 9,428.4 德國(guó)
18 20 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 166,380 9,427 美國(guó)
19 23 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 163,786 12,976 美國(guó)
20 19 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 154,893.6 651.3 荷蘭
21 21 福特汽車公司(FORD MOTOR) 151,800 4,596 美國(guó)
22 15 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 147,675.1 41,883.9 中國(guó)
23 28 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 146,849.7 1,427.9 美國(guó)
24 27 中國(guó)建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 144,505.2 2,492.9 中國(guó)
25 33 安盛(AXA) 143,722.3 6,446 法國(guó)
26 44 亞馬遜(AMAZON.COM) 135,987 2,371 美國(guó)
27 25 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 135,128.8 4,608.8 中國(guó)
28 22 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 135,093.3 34,840.9 中國(guó)
29 36 本田汽車(HONDA MOTOR) 129,198.4 5,690.3 日本
30 24 道達(dá)爾公司(TOTAL) 127,925 6,196 法國(guó)
31 26 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 126,661 8,831 美國(guó)
32 30 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 125,980 13,127 美國(guó)
33 37 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 122,990.3 -267.4 日本
34 34 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 122,195.9 7,611.5 德國(guó)
35 50 康德樂(lè)(CARDINAL HEALTH) 121,546 1,427 美國(guó)
36 38 好市多(COSTCO WHOLESALE) 118,719 2,350 美國(guó)
37 47 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 117,351 4,173 美國(guó)
38 29 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 117,274.9 27,687.8 中國(guó)
39 41 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 116,581.1 9,392 中國(guó)
40
41 46 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 113,860.8 4,818.2 中國(guó)
42 35 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 113,708.2 24,773.4 中國(guó)
43 39 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 109,026.4 8,517.2 法國(guó)
44 53 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 108,164.1 6,123.4 日本
45 31 雪佛龍(CHEVRON) 107,567 -497 美國(guó)
46 40 房利美(FANNIE MAE) 107,162 12,313 美國(guó)
47 45 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107,116.5 9,614.3 中國(guó)
48 55 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 105,486 24,733 美國(guó)
49 -- 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 105,234.8 1,697.9 英國(guó)
50 60 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 105,127.5 7,384.4 日本
51 54 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 104,818.2 162.4 中國(guó)
52 51 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 104,129.7 7,589.4 德國(guó)
53 52 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,287.5 3,404.4 美國(guó)
54 59 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 98,097.8 750.8 新加坡
55 57 中國(guó)鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 96,978.5 924.1 中國(guó)
56 126 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 96,965.2 2,592.8 英國(guó)
57 49 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 95,216.6 2,301.3 意大利
58 62 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 94,876.5 1,192.4 中國(guó)
59 69 家得寶(HOME DEPOT) 94,595 7,957 美國(guó)
60 61 波音(BOEING) 94,571 4,895 美國(guó)
61 67 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 94,176 21,938 美國(guó)
62 64 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 93,662 17,906 美國(guó)
63 56 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 91,382.4 14,222.6 俄羅斯
64 66 雀巢公司(NESTLÉ) 90,813.9 8,659.2 瑞士
65 94 Alphabet公司(ALPHABET) 90,272 19,478 美國(guó)
66 71 西門子(SIEMENS) 88,419.1 6,050.5 德國(guó)
67 73 家樂(lè)福(CARREFOUR) 87,111.9 825 法國(guó)
68 81 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) 86,193.5 1,415 中國(guó)
69 63 微軟(MICROSOFT) 85,320 16,798 美國(guó)
70 85 Anthem公司(ANTHEM) 84,863 2,469.8 美國(guó)
71 79 日立(HITACHI) 84,558.4 2,134.3 日本
72 92 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 82,892.3 13,163.4 日本
73 75 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 82,801.3 6,860.7 西班牙
74 70 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 82,386 14,912 美國(guó)
75 58 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 81,405 -4,838 巴西
76 87 博世公司(ROBERT BOSCH) 80,869.4 2,155.3 德國(guó)
77 90 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 80,831.8 2,958.1 德國(guó)
78 84 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 80,701.4 4,659 韓國(guó)
79 96 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 80,403 8,695 美國(guó)
80 77 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 80,257.8 3,914.7 法國(guó)
81 82 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,919 11,872 美國(guó)
82 80 法國(guó)電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78,739.5 3,152.8 法國(guó)
83 129 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 78,510.8 5,579.4 中國(guó)
84 78 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 78,063.9 2,842 意大利
85 93 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 76,131.8 350.3 美國(guó)
86 91 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 75,776.3 2,580.2 中國(guó)
87 111 日本永旺集團(tuán)(AEON) 75,772 103.9 日本
88 68 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 75,329 2,479 英國(guó)
89 99 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 74,629 3,168.1 中國(guó)
90 279 英杰華集團(tuán)(****IVA) 74,627.6 948.8 英國(guó)
91 -- Uniper公司(UNIPER) 74,406.8 -3,557.5 德國(guó)
92 72 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 74,393.1 -52.7 英國(guó)
93 89 Engie集團(tuán)(ENGIE) 73,692.4 -458.9 法國(guó)
94 100 空中客車集團(tuán)(AIRBUS GROUP) 73,628.3 1,100.3 荷蘭
95 294 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 72,579.1 659.7 韓國(guó)
96 74 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 72,396 1,555 美國(guó)
97 103 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 71,890 16,540 美國(guó)
98 86 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 71,726 10,508 美國(guó)
99 107 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 71,498 -5,591 美國(guó)
100 95 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 71,241.5 2,329.8 中國(guó)
101 102 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 71,150.5 580.3 中國(guó)
102 76 盧克石油公司(LUKOIL) 70,896.8 3,090.6 俄羅斯
103 110 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 70,750.8 1,431.3 中國(guó)
104 155 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 70,516.5 4,410.1 法國(guó)
105 113 索尼(SONY) 70,170.3 676.4 日本
106 83 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 70,166 2,289 美國(guó)
107 97 塔吉特公司(TARGET) 69,495 2,737 美國(guó)
108 43 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69,335.4 4,284 法國(guó)
109 106 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) 68,699.6 2,853.1 德國(guó)
110 128 松下(PANASONIC) 67,774.9 1,378.4 日本
111 114 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67,388.3 2,786.9 日本
112 141 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 67,245 3,211 瑞士
113 159 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,876.3 6,666.4 巴西
114 119 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 66,731.9 2,144.3 中國(guó)
115 109 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 65,891.7 1,752.4 中國(guó)
116 138 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) 65,791.6 1,433.7 日本
117 108 德國(guó)郵政(DEUTSCHE POST) 65,786.8 2,918.3 德國(guó)
118 124 房地美(FREDDIE MAC) 65,665 7,815 美國(guó)
119 105 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 65,605 4,980.3 中國(guó)
120 323 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 65,546.9 -446.7 中國(guó)
121 193 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 65,208.1 2,784.4 英國(guó)
122 148 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 65,017 3,093 美國(guó)
123 101 麥德龍(METRO) 64,853.3 665 德國(guó)
124 -- 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 64,806 -1,672 美國(guó)
125 130 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 64,783.9 2,411.3 中國(guó)
126 88 巴斯夫公司(BASF) 63,641.4 4,485.3 德國(guó)
127 131 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 63,628.5 1,477.3 日本
128 104 大都會(huì)人壽(METLIFE) 63,476 800 美國(guó)
129 122 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) 63,324.2 141.7 中國(guó)
130 142 安泰保險(xiǎn)(AETNA) 63,155 2,271 美國(guó)
131 127 百事公司(PEPSICO) 62,799 6,329 美國(guó)
132 65 埃尼石油公司(ENI) 62,693.7 -1,619 意大利
133 132 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62,387 1,764.6 中國(guó)
134 112 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 62,346 1,279 美國(guó)
135 134 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,325.5 853 中國(guó)
136 121 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 61,265.3 204.5 中國(guó)
137 160 北京汽車集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 61,129.5 1,260.6 中國(guó)
138 149 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 60,906 3,431 美國(guó)
139 -- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)(ANBANG INSURANCE GROUP) 60,799.8 3,883.9 中國(guó)
140 140 標(biāo)致(PEUGEOT) 59,748.8 1,913.1 法國(guó)
141 -- 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,678.2 -373.3 美國(guó)
142 135 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 59,589.7 2,134.5 日本
143 139 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 59,532.6 468 中國(guó)
144 158 英特爾公司(INTEL) 59,387 10,316 美國(guó)
145 151 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 59,303.2 4,063.5 日本
146 144 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) 58,861.9 652.4 法國(guó)
147 253 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) 58,789 483.3 荷蘭
148 152 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 58,779 4,368 美國(guó)
149 133 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) 58,611.4 -6,904 英國(guó)
150 147 聯(lián)合利華(UNILEVER) 58,292.4 5,732.7 英國(guó)/荷蘭
151 115 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 58,093.4 2,013.8 巴西
152 98 墨西哥石油公司(PEMEX) 57,773.9 -10,256.3 墨西哥
153 137 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) 57,543.8 2,619.7 西班牙
154 209 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 57,442.7 5,127.9 巴西
155 136 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) 57,244 5,055 美國(guó)
156 123 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) 56,791 1,779 盧森堡
157 178 雷諾(RENAULT) 56,666.8 3,780.9 法國(guó)
158 118 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 56,553.3 2,705.1 俄羅斯
159 163 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 56,174 1,217.2 中國(guó)
160 120 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 55,858 1,174 美國(guó)
161 164 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 55,632 9,391 美國(guó)
162 143 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(****IATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 55,306.2 464.2 中國(guó)
163 117 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 55,282.3 5,501.6 荷蘭
164 191 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 55,185.3 8,550.1 日本
165 222 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 54,955 917.9 荷蘭
166 162 哈門那公司(HUMANA) 54,379 614 美國(guó)
167 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 53,858 892.9 日本
168 161 印度石油公司(INDIAN OIL) 53,561.5 2,960 印度
169 167 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 53,427.2 9,719.9 瑞士
170 353 海航集團(tuán)(HNA GROUP) 53,035.3 278.9 中國(guó)
171 153 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 52,989.6 10,116.9 中國(guó)
172 156 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 52,852 3,236.3 中國(guó)
173 186 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 52,824 7,215 美國(guó)
174 165 拜耳集團(tuán)(BAYER) 52,568.6 5,010.6 德國(guó)
175 150 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 52,367 -849 美國(guó)
176 154 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) 52,201 462.9 墨西哥
177 172 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 51,500.4 6,074.1 韓國(guó)
178 197 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 50,658 5,302 美國(guó)
179 188 西斯科公司(SYSCO) 50,366.9 949.6 美國(guó)
180 192 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 50,365 1,820 美國(guó)
181 -- 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 50,123 3,161 美國(guó)
182 157 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) 49,838 305 荷蘭
183 190 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 49,676.7 1,199.9 中國(guó)
184 125 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 49,478.7 4,092.9 馬來(lái)西亞
185 177 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 49,446.4 1,225.7 日本
186 175 諾華公司(NOVARTIS) 49,436 6,712 瑞士
187 183 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,247 10,739 美國(guó)
188 231 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49,238.8 1,942.2 日本
189 166 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 48,876.2 -1,550.4 德國(guó)
190 200 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 48,868.8 1,057.6 中國(guó)
191 185 巴西JBS公司(JBS) 48,825.3 107.7 巴西
192 146 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 48,719.1 2,681.6 泰國(guó)
193 261 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,291.6 2,527.4 日本
194 48 惠普公司(HP) 48,238 2,496 美國(guó)
195 174 萊茵集團(tuán)(RWE) 48,203.8 -6,249.1 德國(guó)
196 187 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL) 48,158 4,318 美國(guó)
197 170 Finatis公司(FINATIS) 48,154 687.8 法國(guó)
198 171 西農(nóng)(WESFARMERS) 48,002.9 296.1 澳大利亞
199 205 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) 47,809.7 504 中國(guó)
200 182 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) 47,804.3 1,327.3 法國(guó)
201 180 LG電子(LG ELECTRONICS) 47,712.2 66.2 韓國(guó)
202 243 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 47,374.6 6,520.5 日本
203 215 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 46,930.7 4,458.9 印度
204 275 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 46,606.2 442.8 中國(guó)
205 116 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 46,528.3 8.7 中國(guó)
206 211 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 45,905 1,241 比利時(shí)
207 145 挪威國(guó)家石油公司(STATOIL) 45,873 -2,902 挪威
208 173 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 45,620.5 1,167.5 韓國(guó)
209 208 起亞汽車(KIA MOTORS) 45,425 2,373.8 韓國(guó)
210 204 Orange公司(ORANGE) 45,249 3,245.7 法國(guó)
211 234 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 45,177.2 17.9 中國(guó)
212 203 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 44,849.8 768.6 德國(guó)
213 213 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 44,841.5 3,099.1 德國(guó)
214 212 HCA公司(HCA HOLDINGS) 44,747 2,890 美國(guó)
215 223 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 44,654.1 3,250.6 日本
216 189 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 44,551.8 9,344.8 中國(guó)
217 232 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) 44,533.4 36 印度
218 176 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) 43,924.9 -898.3 澳大利亞
219 271 日本KDDI電信公司(KDDI) 43,821.6 5,045.1 日本
220 282 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) 43,786 3,558 瑞士
221 201 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) 43,768.9 -146.8 中國(guó)
222 229 中國(guó)華信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) 43,743.3 740.9 中國(guó)
223 219 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 43,697.5 3,842.8 西班牙
224 184 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 43,589 328.6 德國(guó)
225 196 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) 43,230.8 1,449.8 法國(guó)
226 202 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) 43,034.7 535.1 中國(guó)
227 210 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) 42,770.8 2,770.1 法國(guó)
228 238 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 42,756.9 1,208.5 日本
229 214 邦吉公司(BUNGE) 42,679 745 美國(guó)
230 195 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) 42,621.6 8,105.9 中國(guó)
231 32 意昂集團(tuán)(E.ON) 42,213.4 -9,344.4 德國(guó)
232 199 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 42,159.4 8,078 俄羅斯
233 281 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 42,149.2 485.8 中國(guó)
234 228 迪奧(CHRISTIAN DIOR) 42,112.8 1,740.3 法國(guó)
235 206 可口可樂(lè)公司(COCA-COLA) 41,863 6,527 美國(guó)
236 268 電裝公司(DENSO) 41,781 2,377.6 日本
237 248 富士通(FUJITSU) 41,619.9 816.7 日本
238 303 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 41,560.4 551.9 中國(guó)
239 254 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) 41,401.7 972.2 新加坡
240 233 賽諾菲(SANOFI) 41,376.3 5,207.4 法國(guó)
241 207 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 41,273.9 23.2 中國(guó)
242 335 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 40,920.8 517.5 日本
243 198 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 40,786.6 1,088.1 美國(guó)
244 470 Centene公司(CENTENE) 40,721 562 美國(guó)
245 227 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 40,688.7 7,992.8 中國(guó)
246 277 韓華集團(tuán)(HANWHA) 40,605.5 423.7 韓國(guó)
247 226 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 40,329.2 1,111.6 印度
248 262 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 40,278 -282.5 中國(guó)
249 245 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) 40,275 2,825.3 日本
250 394 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 40,238.1 2,209.7 加拿大
251 221 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 40,234.3 7,201.6 中國(guó)
252 251 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 40,192.7 1,814.9 中國(guó)
253 236 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 40,180 2,676 美國(guó)
254 241 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 40,074.1 334.3 美國(guó)
255 246 默沙東(MERCK) 39,807 3,920 美國(guó)
256 264 信諾(CIGNA) 39,668 1,867 美國(guó)
257 239 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 39,639 4,373 美國(guó)
258 244 百思買(BEST BUY) 39,403 1,228 美國(guó)
259 327 中國(guó)建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 39,322.6 74.5 中國(guó)
260 256 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 39,302 4,809 美國(guó)
261 366 京東(JD.COM) 39,155.3 -573 中國(guó)
262 276 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,118.6 1,942.6 日本
263 320 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 38,888.2 949.9 德國(guó)
264 194 卡特彼勒(CATERPILLAR) 38,537 -67 美國(guó)
265 249 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 38,308 1,006 美國(guó)
266 351 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) 38,286.4 855.5 加拿大
267 263 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37,949 5,979 美國(guó)
268 -- 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) 37,879.7 821.7 中國(guó)
269 216 南蘇格蘭電力(SSE) 37,813 2,082.9 英國(guó)
270 258 萬(wàn)通互惠理財(cái)(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37,788 1,273.5 美國(guó)
271 252 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 37,712 7,398 美國(guó)
272 -- 江森自控國(guó)際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 37,674 -868 愛爾蘭
273 278 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37,641.8 1,230.9 英國(guó)
274 217 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) 37,542.6 -85.9 中國(guó)
275 225 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 37,504 995 美國(guó)
276 270 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) 37,321.5 1,916.9 中國(guó)
277 311 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 37,240.3 1,085.2 中國(guó)
278 291 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) 37,105.4 1,492.3 美國(guó)
279 273 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) 37,051 2,503 中國(guó)
280 260 甲骨文公司(ORACLE) 37,047 8,901 美國(guó)
281 255 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) 36,992.2 830.5 西班牙
282 308 住友商事(SUMITOMO) 36,888 1,577.1 日本
283 235 泰森食品(TYSON FOODS) 36,881 1,768 美國(guó)
284 181 巴克萊(BARCLAYS) 36,788.8 2,807.4 英國(guó)
285 305 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) 36,616.8 687.8 意大利
286 220 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) 36,579.6 2,256.7 英國(guó)
287 265 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 36,556 2,263 美國(guó)
288 283 好事達(dá)(ALLSTATE) 36,534 1,877 美國(guó)
289 230 印尼國(guó)家石油公司(PERTAMINA) 36,486.7 3,147 印度尼西亞
290 306 麥格納國(guó)際(MAGNA INTERNATIONAL) 36,445 2,031 加拿大
291 257 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) 36,229.5 3,252.2 瑞士
292 224 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 36,225.3 3,440.3 意大利
293 274 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 36,211.1 414.9 加拿大
