排名 | HS章節(jié) | 商品描述 | 金額 單位:百萬歐元 | 占出口比重% | 同比% |
1 | 27 | 礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品,瀝青,礦蠟 Mineral fuels, mineral oils and prod. of their distillation; bituminous substances; mineral waxes | 4604 | 10.5 | 32.38 |
2 | 87 | 車輛及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 4412 | 10.06 | -7.25 |
3 | 85 | 電子機械設(shè)備及其部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 3609 | 8.23 | -1.96 |
4 | 84 | 鍋爐、機床及其零部件 Boilers, machinery and mechanical appliances | 2868 | 6.54 | 3.96 |
5 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles thereof | 2086 | 4.76 | 7.12 |
6 | 64 | 鞋類 Footwear, gaiters and the like, parts of such articles | 1658 | 3.78 | 7.87 |
7 | 48 | 紙及紙漿Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard | 1561 | 3.56 | 5.21 |
8 | 61 | 服裝及飾品、針織類織物 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted | 1559 | 3.56 | 6.54 |
9 | 73 | 鋼鐵制品 Articles Of Iron Or Steel | 1301 | 2.97 | 7.8 |
10 | 94 | 家具,床墊,燈具等家居用品等 Furniture, bedding, mattresses, cushions and similar stuffed furnishings, lam | 1278 | 2.92 | 7.16 |
數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局
(版權(quán)歸中國駐葡萄牙使館經(jīng)商處所有,轉(zhuǎn)載請注明)