指標 | 期限說明 | 值 | 指標 | 期限說明 | 值 |
GDP修正值(億歐元) | 2013年4季度 | / | GDP季度同比增長率% | 2013年4季度 | 1.6 |
GDP季度環(huán)比增長率% | 2013年4季度 | 0.5 | 2012年GDP增長率% | 2012年全年 | -3.2 |
消費價格指數(shù)(CPI)同比變化% | 2014年1月 | 0.06 | 非金融企業(yè)商業(yè)貸款平均利率% | 2013年12月 | 5.9 |
失業(yè)率% | 2013年12月 | 15.4 | 勞動力成本指數(shù)(2008 base=100) | 2013年4季度 | 100.8 |
工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)變化(月份環(huán)比) | 2013年12月 | -9.4 | 總外債(億歐元) | 至2013年12月 | 3696.37 |
中央政府直接債務(億歐元) | 至2014年1月 | 2086.47 | 財政盈余(億歐元) | 至2013年11月 | -87.54 |
官方儲備(億歐元) | 至2014年1月 | 133.08 | 黃金儲備(億歐元) | 至2014年1月 | 113.41 |
外匯儲備(億歐元) | 至2014年1月 | 7.59 | 10年期國債月平均收益率% | 2014年1月 | 5.21 |
貨物出口(億歐元) | 2013年1-12月 | 473.4 | 貨物出口同比變化% | 2013年1-12月 | 4.6 |
貨物進口(億歐元) | 2013年1-12月 | 566.17 | 貨物進口同比變化% | 2013年1-12月 | 0.8 |
貨物進出口總額(億歐元) | 2013年1-12月 | 1039.57 | 貨物進出口同比變化% | 2013年1-12月 | 2.5 |
葡對華出口商品(億歐元) | 2013年1-12月 | 6.59 | 葡對華出口商品同比變化% | 2013年1-12月 | -15.3 |
葡從華進口商品(億歐元) | 2013年1-12月 | 13.68 | 葡從華進口商品同比變化% | 2013年1-12月 | -0.5 |
葡中進出口商品總額(億歐元) | 2013年1-12月 | 20.27 | 葡中進出口貿(mào)易總額同比變化% | 2013年1-12月 | -5.85 |
服務出口(億歐元) | 2013年1-12月 | 205.65 | 服務出口同比變化% | 2013年1-12月 | 7.7 |
服務進口(億歐元) | 2013年1-12月 | 106.39 | 服務進口同比變化% | 2013年1-12月 | 2.2 |
服務貿(mào)易總額(億歐元) | 2013年1-12月 | 312.04 | 服務貿(mào)易總額同比變化% | 2013年1-12月 | 5.74 |
葡對華服務出口(億歐元) | 2013年1-12月 | 0.6416 | 葡對華服務出口同比變化% | 2013年1-12月 | 61.8 |
葡從華服務進口(億歐元) | 2013年1-12月 | 0.4926 | 葡從華服務進口同比變化% | 2013年1-12月 | 23.3 |
葡中服務貿(mào)易總額(億歐元) | 2013年1-12月 | 1.1341 | 葡中服務貿(mào)易總額同比變化% | 2013年1-12月 | 42.5 |
凈吸收外國直接投資(億歐元) | 2013年1-12月 | 23.45 | 凈吸引外國直接投資同比變化% | 2013年1-12月 | -66.5 |
凈對外直接投資(億歐元) | 2013年1-12月 | 10.75 | 凈對外直接投資同比變化% | 2013年1-12月 | 138.5 |
葡對華直接投資凈額(萬歐元) | 2013年1-12月 | 234.7 | 中國對葡直接投資凈額(萬歐元) | 2013年1-12月 | 14415.4 |
數(shù)據(jù)來源:葡萄牙統(tǒng)計局、葡萄牙央行、葡萄牙投資促進局、歐盟統(tǒng)計局
(版權(quán)歸中國駐葡萄牙使館經(jīng)商處所有,轉(zhuǎn)載請注明)