項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 拉脫維亞Durbes風(fēng)力發(fā)電站項目占地面積500公頃,預(yù)計裝機容量69兆瓦,預(yù)計投資額9千萬歐元。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構(gòu) | |||
招商機構(gòu)名稱 | 拉脫維亞Durbes風(fēng)力發(fā)電站項目 | ||
聯(lián)系人 | Mr. Jevgenij Korotkov | 電話 | 0037052642498 |
傳真 | 0037068543937 | ye.korotkov[ta]gmail.com | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |