項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 斯洛文尼亞Delo日報最新報道:越來越多的中國高科技企業(yè)(包括中國臺灣企業(yè))進軍中歐市場,其中有些企業(yè)已投入巨額資金設(shè)立電視機等電器生產(chǎn)項目。如在捷克已設(shè)立四川長虹電視機、臺灣富士康個人電腦(Foxconn)、臺灣大同電視機(Tatung)等生產(chǎn)項目。中國企業(yè)在匈牙利和保加利亞也有類似的投資項目。 斯Delo日報稱:亞洲國家勞動力成本相對較低,產(chǎn)品價格競爭力較強。由于“市場全球化”,中歐許多紡織品、鞋類生產(chǎn)企業(yè)因勞動力成本高、產(chǎn)品缺乏競爭力而倒閉。 現(xiàn)在隨著“投資全球化”,中國的高科技企業(yè)已經(jīng)進軍中歐國家投資建廠。中國企業(yè)投資中歐國家的主要原因是: 1、中歐國家已經(jīng)入盟,對歐盟其他國家出口便利,且可規(guī)避約14%關(guān)稅; 2、勞動力受教育程度較高,成本雖相對中國偏高,但相對西歐國家較低; 3、毗鄰西歐主要市場和客戶,運輸成本低; 4、中歐各國政府重視并積極支持外商投資。 由于上述高科技項目投資將帶來先進技術(shù)、提供長期售后服務(wù)、解決當(dāng)?shù)夭糠志蜆I(yè)問題,斯洛文尼亞經(jīng)濟部歡迎中國高科技企業(yè)來斯投資建廠。斯方相信,斯歐盟成員國、連接?xùn)|西歐的地理位置、優(yōu)越的自然環(huán)境、高素質(zhì)人材及勞動力成本相對較低的優(yōu)勢將會吸引中國大型高科技投資落戶“東歐的小瑞士”,之后,會有更多的中國投資接踵而至。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構(gòu) | |||
招商機構(gòu)名稱 | 斯洛文尼亞 | ||
聯(lián)系人 | 駐斯洛文尼亞使館經(jīng)商參處 | 電話 | 00386-2005870 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |