項目資金和測算 | |
項目總金額 | 5000萬元人民幣 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 引進主要生產(chǎn)通信產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、機構(gòu)電子和軟件研發(fā)及服務(wù)外包項目。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構(gòu) | |||
招商機構(gòu)名稱 | 廣西北海工業(yè)園區(qū)管委會招商局 | ||
聯(lián)系人 | 陳冬生 | 電話 | 0086-779-2088267 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |