項目資金和測算 | |
項目總金額 | 35500 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 35500 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 項目屬于供水和污水處理設(shè)施項目,目前的可行性考察報告顯示,大壩如建成,儲水能力將達(dá)19.8億加侖,每天可提供1億加侖水。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 水委會 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Mr. Albert Gordon | 電話 | 1876-9295430 |
傳真 | pr[ta]nwc.com.jm | ||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |